Obecný úrad
Bobrovec 90
03221 Bobrovec
Plasty z 240 L nádob 1x mesačne a z 1100 L 2x mesačne.
Papier budeme brať 1x za štvrťrok
Dátum vývozu / Plasty | Dátum vývozu / Papier | ||
240 L | 1100 L | vrecia | |
Február | 13.2. | 13.2. | 14.2. |
27.2. | |||
Marec | 13.3. | 13.3. | |
27.3. | |||
Apríl | 11.4. | 11.4. | |
24.4. |
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:290
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:913542
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Dnes je 29.1.2023
Meniny má Gašpar, Pribina
Zajtra má meniny Ema, Jasna