Obecný úrad
Bobrovec 90
03221 Bobrovec
| Meno | Obdobie | Funkcia / Spôsob | Okolnosti |
| KAPITÁN Štefan | 12.03.1919 - 1925 | starosta - poverený služ.LM | Vznik ČSR |
| RUSINA Anton | 1925 - 1928 | starosta - V | ČSR |
| KAPITÁN Štefan | 1928 - 1938 | starosta - V | ČSR |
| RUSINA Anton | 1938 - 1942 | starosta - V | ČSR/SR |
| KUSÝ Štefan, st. | 1942 - 1943 | vládny komisár | SR |
| GALICA Anton | 28.08.1944 - 06.12.1944 | predseda - MRNV | SR SNP |
| VAREČKA Peter | 06.12.1944 - 03.04.1945 | vládny komisár | SR |
| GALICA Ján | 04.04.1945 - 31.05.1945 | predseda - MRNV | Oslobodenie obce |
| GALICA Anton | 01.06.1945 - 19.08.1945 | predseda - MRNV | ČSR |
| HOMOLKA Jaroslav | 19.08.1945 - 1946 | predseda - MONF | ČSR |
| HOMOLKA Jaroslav | 1946 - 27.2.1948 | predseda - V | ČSR |
| GALICA Ján | 27.02.1948 - 23.03.1948 | predseda - MANV | ČSR - Februárové udalosti |
| UHRÍN Peter | 25.03.1948 - 27.05.1949 | predseda - MANV | ČSR - Februárové udalosti |
| HLAUČO Jozef Paško | 27.05.1949 - 26.05.1954 | predseda - V - JKNF | ČSR |
| KUSÝ Štefan st. | 26.05.1954 -1959 | predseda - V - JKNF | ČSR |
| BLAHUNKA Ambróz | 1960 - 1964 | predseda - V - JKNF | ČSSR |
| GEMZICKÝ Ľudovít | 1964 - 30.01.1965 | predseda - V - odvolaný | ČSSR |
| ŠINKO Valerián | 30.01.1965 - 08.05.1970 | predseda - V - JKNF | ČSSR |
| KOMORÁŠ Emanuel | 08.05.1970 - 30.10.1985 | predseda - V - JKNF | ČSSR |
| BUČKO Dušan | 01.11.1985 - 30.06.1990 | predseda - V - JKNF | ČSSR |
| KOJŠ Milan | 30.06.1990 - 26.09.1990 | predseda - MONF | ČSSR |
| KUSÝ Miroslav | 26.09.1990 - 22.12.2006 | starosta - V | SR |
| Ing. SEDLÁK Ladislav, PhD. | od 22.12.2006 | starosta - V | SR |
S - starosta, P - predseda, VK - vládny komisár
V - celoštátne voľby, MRNV - miestny národný revolučný výbor, MANV - miestny akčný národný výbor, JKNF - jednotná kandidátka Národného frontu, MONF - Miestna organizácia Národného frontu
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
27
|
28 |
29
|
30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 |
5
|
6 | 7 | 8 | 9 |
10
|
11 |
12
|
13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 |
19
|
20 | 21 | 22 | 23 |
24
|
25 |
26
|
27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 |
2
|
3 | 4 | 5 | 6 |
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:374
TÝŽDEŇ:3505
CELKOM:1573827
Dnes je 1.8.2026
Meniny má Božidara , Božidar, Ľudomír, Božica, Kleopatra, Ľudomíra, Penelopa, Gábor
Zajtra má meniny Gustáv , Gustáva