Obecný úrad
Bobrovec 90
03221 Bobrovec
Jánošíkovo nábrežie 1212/2, budova poliklinky L.Mikuláš
Lekár: MDDr. Medvecký Štefan
Sestra: Mgr. Žaludeková Marika
Tel: +421 44 5596734
Lekár: MUDr. Mária Šípková, ,
Liptovský Mikuláš, Tel: +421 44 5620302
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš, budova Stavoindustrie ( 2. poschodie ),
Tel.: +421 44 5525847
Pondelok: | 7:30-17:00 07:30 - 15.00 voľná ambulancia, 15:00 -17:00 len objednaní pacienti, návštevná služba |
---|---|
Utorok: | 7:00-15:00 7:00 - 12:30 voľná ambulancia, 12-30 - 14:00 len objednaní pacienti, 14:00 -15:00 administratíva |
Streda: | 7:00-15:00 7:00 - 12:30 voľná ambulancia, 12-30 - 15:00 len objednaní pacienti, pracovná služba |
Štvrtok: | 7:00-14:00 7:00 - 12:30 voľná ambulancia, 12-30 - 13:00 len objednaní pacienti, 13:00 -14:00 pracovná služba |
Piatok: | 7:00-12:30 7:00 - 12:30 voľná ambulancia |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 |
8
1
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30
|
1
|
2
|
3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 |
9
|
10 | 11 | 12 | 13 |
14
|
15 |
16
|
17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 |
23
|
24 | 25 | 26 | 27 |
28
|
29
|
30
|
31 | 1 | 2 | 3 |
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:194
TÝŽDEŇ:1167
CELKOM:1339177
Dnes je 17.7.2025
Meniny má Bohuslav, Božislav, Svorad
Štátne sviatky a významné dni na dnešok:
Zajtra má meniny Kamila